Envases Termoformados para Alimentos
Producimos envases fabricados con plástico PET, 100% reciclables para alimentos secos y húmedos.
Despacho gratis en toda la RM
A partir de compras superiores a 20 cajas (por mayor).
Nuestros Envases para Alimentos
4016- LPD
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 89,6 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
4016- FL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 76,4 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
4016- DL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 106,7 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
4012 - FL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 53,7 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
4012 - DL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 85,2 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
40-8 LPD
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 53,7 mm |
| PESO | 11 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
40-8 FL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 43,2 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
40-8 DL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 74,5 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
SUSHI 3 ROLLS
| ALTO | 53,29 mm |
|---|---|
| ANCHO | 236 mm |
| LARGO | 164,48 mm |
| PESO | 39 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 140 UNIDADES POR CAJA / 32 CAJAS POR PALLET |
SUSHI 2 ROLLS
| ALTO | 51,8 mm |
|---|---|
| ANCHO | 235,7 mm |
| LARGO | 122,12 mm |
| PESO | 28 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 200 UNIDADES POR CAJA / 32 CAJAS POR PALLET |
HUEVERA
| ALTO | 67,76 mm |
|---|---|
| ANCHO | 295 mm |
| LARGO | 103 mm |
| PESO | 34 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 320 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
5050 -160 TPNV
| ALTO | 39,3 mm |
|---|---|
| ANCHO | 125,8 mm |
| LARGO | 123 mm |
| PESO | 18 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 24 CAJAS POR PALLET |
18 oz TRAD. NV
| ALTO | 62 mm |
|---|---|
| ANCHO | 183,1 mm |
| LARGO | 122,5 mm |
| PESO | 30 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 360 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
5050 -1 pinta TPNV
| ALTO | 58,2 mm |
|---|---|
| ANCHO | 125,8 mm |
| LARGO | 123 mm |
| PESO | 20 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 24 CAJAS POR PALLET |
3535-160 tdnv
| ALTO | 648,1 mm |
|---|---|
| ANCHO | 106,1 mm |
| LARGO | 106,1 mm |
| PESO | 12,5 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA / 35 CAJAS POR PALLET |
18 oz no ventilado
| ALTO | 62 mm |
|---|---|
| ANCHO | 3,1 mm |
| LARGO | 122,5 mm |
| PESO | 30 +/- 3 GR |
| EMBALAJE | 360 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
7050 N0 Ventilado
| ALTO | 42 mm |
|---|---|
| ANCHO | 185 mm |
| LARGO | 122,5 mm |
| PESO | 25 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 360 UNIDADES POR CAJA / 20 CAJAS POR PALLET |
5040 1 pinta tapa ventilada
| ALTO | 69,1 mm |
|---|---|
| ANCHO | 113,6 mm |
| LARGO | 129,6 mm |
| PESO | 28 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA / 28 CAJAS POR PALLET |
4016 - LPD
| DIAMETRO | 115.5 mm |
|---|---|
| ALTO | 89,6 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
4016 - FL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 76,4 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
4016 - DL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 106,7 mm |
| PESO | 15 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
4012 - FL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 53,7 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
4012 - DL
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 85,2 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 540 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
40 - 8LPD
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 53,7 mm |
| PESO | 11 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
40 - 8LPD
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 43,2 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
40 - 8LPD
| DIAMETRO | 115,5 mm |
|---|---|
| ALTO | 74,5 mm |
| PESO | 11 +/- 2 GR |
| EMBALAJE | 600 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
SUSHI 3 ROLLS
| ALTO | 53,29 mm |
|---|---|
| ANCHO | 236 mm |
| LARGO | 164,48 mm |
| PESO | 39 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 140 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET |
SUSHI 2 ROLLS
| ALTO | 51,8 mm |
|---|---|
| ANCHO | 235,7 mm |
| LARGO | 122,12 mm |
| PESO | 28 +/- 1 GR |
| EMBALAJE | 200 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET |
HUEVERA
| ALTO | 67,76 mm |
|---|---|
| ANCHO | 103 mm |
| LARGO | 295 mm |
| PESO | 34 +/- 2 G |
| EMBALAJE | 320 UNIDADES POR CAJA 20 CAJAS POR PALLET |
