Envases Termoformados para Pasteles y Tortas
Producimos envases fabricados con plástico PET, 100% reciclables para tortas, galletas y pasteles.
Despacho gratis en toda la RM
A partir de compras superiores a 20 cajas (por mayor). En Envases para Pasteles y Tortas
Nuestros Envases para Pasteles y Tortas
Brazo de reina
| ALTO | 116 mm | 
|---|---|
| ANCHO | 288 mm | 
| LARGO | 174 mm | 
| PESO | 70 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
Galletero
| ALTO | 49,17 mm | 
|---|---|
| ANCHO | 198,4 mm | 
| LARGO | 152,2 mm | 
| PESO | 24,8 +/- 2 GR | 
| EMBALAJE | 240 UNIDADES POR CAJA  24 CAJAS POR PALLET  | 
    
909-3
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 66,2 mm | 
| PESO | 66 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
99-2
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 94,1 mm | 
| PESO | 71 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
98-45
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 113,6 mm | 
| PESO | 78 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
98-5
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 94,1 mm | 
| PESO | 71 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
88
| DIAMETRO | 220,5 mm | 
|---|---|
| ALTO | 118 mm | 
| PESO | 63 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
TARTALETA LISO
| DIAMETRO | 229 mm | 
|---|---|
| ALTO | 96,6 mm | 
| PESO | 70,8 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 60 UNIDADES POR CAJA 24 CAJAS POR PALLET | 
88-2 LISO
| DIAMETRO | 220,5 mm | 
|---|---|
| ALTO | 118 mm | 
| PESO | 63 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 60 UNIDADES POR CAJA 24 CAJAS POR PALLET | 
1025-5
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 136,1 mm | 
| PESO | 100 +/- 4 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
1025-5 LISO
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 119,6 mm | 
| PESO | 92 +/- 4 GR | 
| EMBALAJE | 64 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
1025-4
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 80,1 mm | 
| PESO | 88 +/- 4 G | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
1025-3
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 80,1 mm | 
| PESO | 88 +/- 4 G | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA 32 CAJAS POR PALLET | 
909-3
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 66,2 mm | 
| PESO | 66 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
99-2
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 94,1 mm | 
| PESO | 71 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
98-45
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 113,6 mm | 
| PESO | 78 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
98-5
| DIAMETRO | 268 mm | 
|---|---|
| ALTO | 94,1 mm | 
| PESO | 71 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
88
| DIAMETRO | 220,5 mm | 
|---|---|
| ALTO | 118 mm | 
| PESO | 63 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
TARTALETA LISO
| DIAMETRO | 229 mm | 
|---|---|
| ALTO | 96,6 mm | 
| PESO | 70,8 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 60 UNIDADES POR CAJA  24 CAJAS POR PALLET  | 
    
88-2 LISO
| DIAMETRO | 220,5 mm | 
|---|---|
| ALTO | 118 mm | 
| PESO | 63 +/- 3 GR | 
| EMBALAJE | 60 UNIDADES POR CAJA  24 CAJAS POR PALLET  | 
    
1025-5
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 136,1 mm | 
| PESO | 100 +/- 4 GR | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
1025-5 LISO
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 119,6 mm | 
| PESO | 92 +/- 4 GR | 
| EMBALAJE | 64 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
1025-4
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 80,1 mm | 
| PESO | 88 +/- 4 G | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
1025-3
| DIAMETRO | 283 mm | 
|---|---|
| ALTO | 80,1 mm | 
| PESO | 88 +/- 4 G | 
| EMBALAJE | 70 UNIDADES POR CAJA  32 CAJAS POR PALLET  | 
    
